Erstversorger
| Einsatzart | First Responder |
|---|---|
| Einsatzstart | 17. Dezember 2025 14:40 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | Einsatz klein |
| Einsatzart | First Responder |
|---|---|
| Einsatzstart | 17. Dezember 2025 14:40 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | Einsatz klein |