Gebäude unter Wasser
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funk |
| Einsatzstart | 13. August 2024 19:45 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | MTW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funk |
| Einsatzstart | 13. August 2024 19:45 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | MTW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |