Keller unter Wasser
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Über Telefon |
| Einsatzstart | 2. Januar 2016 12:11 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Über Telefon |
| Einsatzstart | 2. Januar 2016 12:11 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |