Keller unter Wasser
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Persönlich |
| Einsatzstart | 11. Juli 2021 16:12 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Persönlich |
| Einsatzstart | 11. Juli 2021 16:12 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |