Keller unter Wasser
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 5. März 2022 18:17 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| MTW | |
| LF 16/12 | |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 5. März 2022 18:17 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| MTW | |
| LF 16/12 | |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |