Keller unter Wasser
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Telefon |
| Einsatzstart | 4. Juli 2022 22:55 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Telefon |
| Einsatzstart | 4. Juli 2022 22:55 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |