Keller Unterwasser
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Über Funk |
| Einsatzstart | 10. Juli 2021 23:57 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunde |
| Fahrzeuge | LF 20/16 |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Über Funk |
| Einsatzstart | 10. Juli 2021 23:57 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunde |
| Fahrzeuge | LF 20/16 |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |