Öl Spur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 124 |
| Einsatzstart | 16. Dezember 2022 15:06 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| LF 20/16 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden Polizei |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 124 |
| Einsatzstart | 16. Dezember 2022 15:06 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| LF 20/16 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden Polizei |