Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | über Telefon |
| Einsatzstart | 5. Januar 2019 13:13 |
| Mannschaftstärke | 3 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Fahrzeuge | MTW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | über Telefon |
| Einsatzstart | 5. Januar 2019 13:13 |
| Mannschaftstärke | 3 |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Fahrzeuge | MTW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |