Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 5. Juli 2019 10:48 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 5. Juli 2019 10:48 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |