Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 10. Juli 2021 14:38 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| MTW | |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden Stramot |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 10. Juli 2021 14:38 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| MTW | |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden Stramot |