Verkehrsabsicherung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Persönlich |
| Einsatzstart | 22. Januar 2023 09:30 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | MTW |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | - |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Persönlich |
| Einsatzstart | 22. Januar 2023 09:30 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | MTW |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | - |