VU mit eingeklemmter Person
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 nachalarm Sirene |
| Einsatzstart | 29. Juni 2019 03:18 |
| Mannschaftstärke | 22 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| LF 20/16 | |
| GW - Logistik | |
| Rüstwagen RW 1 | |
| Verkehrssicherungsanhänger | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden FF Kufstein Rettungsdienst Polizei Asfinag |