Wasser im Keller
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 3. Oktober 2024 12:10 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 126 |
| Einsatzstart | 3. Oktober 2024 12:10 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Fahrzeuge | ELW |
| LF 16/12 | |
| GW - Logistik | |
| Alarmierte Einheiten | FF Kiefersfelden |